Résultats 2026 pour les lycées de la métropole clermontoise
Pour chacun des lycées sont publiés une note globale sur 20, calculée par Linternaute.com et le taux de réussite au bac de ses lycéens.
| Lycée | Notre note | Taux de réussite bac |
|---|---|---|
| Lycée Fénelon – Site Poincaré (privé) | 18,44/20 | 97,4 % |
| Lycée Jeanne d’Arc (public) | 18,39/20 | 98,9 % |
| Lycée Massillon (privé) | 18,33/20 | 98,3 % |
| Lycée Blaise Pascal (public) | 17,59/20 | 96,9 % |
| Lycée La Salle Godefroy de Bouillon (privé) | 17,42/20 | 98,7 % |
Ces résultats témoignent du sérieux de l’accompagnement proposé aux élèves et de l’engagement des équipes pédagogiques.